Четырехформовочная машина с четырьмя штампами
Единица измерения: mm
Спецификация | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | ||
Модель | 10B4S | 10b4sl | 13 Б4С | 13b4sl | 13b4sxl | 13B4SUL | 17b4s | 17b4sl | 17b4sxl | 17 Басул | 19B4S | 19b4sl | 19basxl | 19 БСУЛ | ||
Модуль | 4 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр отсечки | 9 | 11 | 13 | 17 | ||||||||||||
Максимальная длина отсечки | 70 | 105 | 105 | 130 | 180 | 220 | 135 | 180 | 230 | 350 | 140 | 185 | 240 | 400 | ||
Длина задней подставки | 60 | 90 | 90 | 120 | 175 | 215 | 115 | 175 | 225 | 325 | 120 | 180 | 225 | 325 | ||
Длина передней подставки | 13 | 20 | 20 | 23 | 30 | 34 | 20 | 30 | 36 | 60 | 26 | 30 | 35 | 60 | ||
Форма для резки | 28x46 | 28x46 | 28x46 | 35x56 | 38x79 | 38x79 | 40x66 | 40x80 | 40x80 | 40x80 | 46x80 | 46x80 | 60x100 | 65x100 | ||
Материнская модель | 50x65 | 50x105 | 50x105 | 60x130 | 70x185 | 70x240 | 70x135 | 80x185 | 80x240 | 80x330 | 93x135 | 93x190 | 93x240 | 93x350 | ||
Расстояние центра материнской модели | 60 | 87 | 93 | 114 | ||||||||||||
Жгут | 40x80 | 40x110 | 40x110 | 45x110 | 45x130 | 45x175 | 50x111 | 50x130 | 50x190 | 50x200 | 60x120 | 60x170 | 60x200 | 60x250 | ||
Основной маршрут скейтборда | 120 | 150 | 150 | 182 | 250 | 350 | 180 | 250 | 360 | 460 | 200 | 270 | 360 | 500 | ||
Давление силы (ton) | 40 | 40 | 65 | 65 | 70 | 70 | 85 | 85 | 90 | 90 | 120 | 120 | 130 | 130 | ||
Продукция | Размер | 1/4 (м6) | 5/16 (м8) | 3/8 (м10) | 1/2 (м12) | |||||||||||
Максимальная длина | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 | 300 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||
Самая короткая длина | Наружный шестигранный винт | 12 | 16 | 16 | 20 | 30 | 40 | 16 | 30 | 50 | 100 | 20 | 40 | 50 | 100 | |
Сильный винт | 16 | 20 | 20 | 25 | 40 | 40 | 20 | 40 | 50 | 100 | 25 | 40 | 50 | 100 | ||
Максимальная мощность в минуту (pcs/minute) | 300 | 240 | 240 | 200 | 180 | 140 | 200 | 175 | 110 | 80 | 170 | 125 | 100 | 80 | ||
Главный двигатель (HP) | 15 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
Механический вес (ton) | 8 | 10 | 12 | 13,5 | 15,5 | 19,5 | 16 | 19 | 24 | 29 | 23 | 27 | 32 | 39 |
Спецификация | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | СТБФ | ||
Модель | 24B4S | 24b4sl | 24B4SXL | 24B4SUL | 30b4s | 30b4sl | 30B4SUL | 33B4S | 36 Б4СС | 36B4S | 36 Базл | 36B4SXL | 41B4S | 45B4S | ||
Модуль | 4 | |||||||||||||||
Максимальный диаметр отсечки | 20 | 25 | 28 | 31 | 36 | 40 | ||||||||||
Максимальная длина отсечки | 185 | 270 | 320 | 400 | 270 | 320 | 400 | 300 | 220 | 320 | 370 | 460 | 400 | 450 | ||
Длина задней подставки | 185 | 230 | 280 | 335 | 230 | 285 | 335 | 260 | 185 | 290 | 340 | 410 | 340 | 390 | ||
Длина передней подставки | 33 | 36 | 56 | 60 | 35 | 60 | 60 | 45 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | ||
Форма для резки | 60x100 | 60x120 | 75x120 | 84x130 | 90x140 | 110x140 | 115x140 | |||||||||
Материнская модель | 100x195 | 100x240 | 100x294 | 100x360 | 125x240 | 125x94 | 125x360 | 145x280 | 160x210 | 160x294 | 160x370 | 160x450 | 178x385 | 195x420 | ||
Расстояние центра материнской модели | 126 | 138 | 156 | 174 | 195 | 210 | ||||||||||
Жгут | 75x160 | 75x200 | 75x232 | 75x232 | 90x190 | 90x232 | 90x240 | 96x210 | 105x180 | 105x232 | 105x235 | 106x270 | 120x250 | 135x280 | ||
Основной маршрут скейтборда | 280 | 360 | 420 | 500 | 360 | 430 | 500 | 400 | 300 | 440 | 500 | 600 | 500 | 580 | ||
Давление силы (ton) | 200 | 200 | 215 | 215 | 265 | 285 | 300 | 320 | 360 | 380 | 420 | 450 | 520 | 635 | ||
Продукция | Размер | 5/8 (м16) | 3/4 (м20) | 7/8 (м22) | 1 (м24) | 1-1/8 (м27) | 1-3/4 (м30) | |||||||||
Максимальная длина | 150 | 200 | 250 | 300 | 200 | 250 | 305 | 225 | 150 | 250 | 300 | 380 | 300 | 355 | ||
Самая короткая длина | Наружный шестигранный винт | 25 | 50 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 50 | 40 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Сильный винт | 35 | 50 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 60 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Максимальная мощность в минуту (pcs/minute) | 120 | 100 | 75 | 65 | 90 | 65 | 60 | 80 | 80 | 60 | 55 | 45-50 | 45 | 40-45 | ||
Главный двигатель (HP) | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | ||
Механический вес (ton) | 45 | 51 | 56 | 62 | 65 | 76 | 87 | 85 | 86 | 108 | 128 | 160 | 152 | 195 |
Примечания:
1. Компания проводит исследования и улучшения в любое время, поэтому она оставляет за собой право изменять дизайн, технические характеристики и механическую структуру в любое время. Технические характеристики этого каталога приведены только для справки;
2. Производственная мощность оборудования варьируется в зависимости от формы, материала и прочности проволоки;
3. Данные в скобках длины задней опоры указывают на самую длинную длину перевернутого продукта в процессе прессования.
Пять преимуществ оборудования
Высокий коэффициент использования стали
Высокая эффективность производства
Высокая механическая производительность
Подходит для автоматизированного производства
Широко применяется
Классификация:
Ключевые слова:
Сопутствующие товары
Консалтинг продукта
Электронная почта
Телефон
Здравствуйте. что мы можем для Вас сделать?